Com'è la classifica adesso?
Com'è la classifica adesso?
Classifica
| Pos | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Inter | 46 |
| 2 | Milan | 42 |
| 3 | Napoli | 39 |
| 4 | Atalanta | 38 |
Come si legge la classifica della Serie A?
- PT: punti.
- G: giocate.
- V: vinte.
- N: pareggiate.
- P: perse.
- GF: gol fatti.
- GS: gol subiti.
- DR: differenza reti.
Qual è la classifica delle squadre?
Classifica
| PARTITE | ||
|---|---|---|
| SQUADRE | PUNTI | V |
| 1 Inter | 46 | 14 |
| 2 Milan | 42 | 13 |
| 3 Napoli | 39 | 12 |
Qual è la squadra più forte della Serie A Tim?
Classifica Gol
| # | SQUADRA | GOL |
|---|---|---|
| 1 | INTER | 49 |
| 2 | MILAN | 40 |
| 3 | LAZIO | 39 |
| 4 | ATALANTA | 38 |
Come si legge la classifica del calcio?
Serie A (girone unico a 16 squadre, la prima classificata vince lo scudetto, le ultime due retrocedono) Serie B (girone unico a 18 squadre, le prime due vengono promosse, le ultime quattro retrocedono) Serie C (4 gironi da 16 squadre, in ogni girone la prima classificata viene promossa e le peggiori retrocedono)
Quale squadra sta giocando?
TUTTO IL CALCIO IN TV DELLA SETTIMANA
| Competizione | Partita | Orario |
|---|---|---|
| Serie A | Napoli-Spezia | 20.45 |
| League Cup | Brentford-Chelsea | 20.45 |
| Ligue 1 | Lorient-PSG | 21.00 |
| Ligue 1 | Monaco-Rennes | 21.00 |
Qual è la squadra più forte d'Italia oggi?
La classifica
| Pos. | Squadra | N |
|---|---|---|
| 1. | Juventus | 800 |
| 2. | Inter | 834 |
| 3. | Milan | 866 |
| 4. | Roma | 883 |















