Quanto costa Ford Ranger usato?
Quanto costa Ford Ranger usato?
Ford Ranger usate
Prezzo minimo | Prezzo medio | |
---|---|---|
Ford Ranger usate 2017 | 21.000 | 26.410 |
Ford Ranger usate 2018 | 26.950 | 41.000 |
Ford Ranger usate 2019 | 25.000 | 38.860 |
Ford Ranger usate 2020 | 30.900 | 45.100 |
Quanto costa pick up Ford Ranger?
Listino Ford Ranger
Versione | Prezzo | Portata (kg) |
---|---|---|
Ford Ranger 2.0 ECOBLUE 213 CV Doppia Cabina | € 43.700 | 1137 |
Ford Ranger 2.0 ECOBLUE aut. DC XLT 5pt. | € 32.700 | 1137 |
Ford Ranger 2.0 EcoBlue S/Chassis CAB XL 2pt. | € 25.700 | 1152 |
Ford Ranger 2.0 ECOBLUE XL 2p.ti Cassonato Ribaltabile | € 32.700 | 1152 |
Quanto costa Ford Thunder?
Nuovo Ford Ranger Thunder, pickup versione "Rombo di Tuono"
Allestimento | CV / Kw | Prezzo |
---|---|---|
Ranger 2.0 EcoBlue 2.0 170 CV Wildtrak Doppia cabina | 1 | 47.583 € |
Ranger 2.0 EcoBlue 2.0 170 CV Wildtrak Doppia cabina automatico | 1 | 49.413 € |
Ranger 2.0 EcoBlue 2.0 213 CV Wildtrak Doppia cabina automatico | 2 | 51.243 € |
Quanto costa il pick up della Fiat?
Scheda tecnica
Allestimento | Prezzo | Potenza |
---|---|---|
2.4 150CV Doppia Cabina SX S&S | 26.690 € | 113 KW |
2.4 180CV Cabina Estesa LX | 27.500 € | 133 KW |
2.4 180CV Cabina Estesa LX | 27.640 € | 133 KW |
2.4 180CV Cabina Estesa LX | 30.000 € | 133 KW |
Quanto costa la Ford Ranger Raptor?
50.900 euro Il Ford Ranger Raptor è già disponibile nelle concessionarie del marchio americano ed il prezzo per il mercato italiano è pari a 50.900 euro (più IVA), cioè quasi 63.000 euro chiavi in mano.
Quanto costa il pk della Ford?
I prezzi del Ford Ranger partono da circa 23.000 euro per il cabina singola XL 2, CV. Invece occorrono 26 mila euro per i doppia cabina per l'allestimento XLT con il cambio manuale, fino ad arrivare agli oltre 36 mila del Wildtrak con cambio automatico.