Quanto costa moto Kawasaki?
Quanto costa moto Kawasaki?
Kawasaki Ninja 650 | PREZZO | CV/kW |
---|
| 7.990 | 47.58/35 |
Performance | 9.480 | 47.58/35 |
2021 | 7.990 | 68.25/50.2 |
Tourer 2021 | 8.840 | 68.25/50.2 |
Quanto costa una Z1000?
Kawasaki Z1000 | PREZZO | CV/kW |
---|
2020 | 12.790 | 142.08/104.5 |
R Edition 2020 | 14.290 | 142.08/104.5 |
Vedi le versioni precedenti fuori listino di Kawasaki Z1000 |
Quanti cavalli ha la Kawasaki H2R?
Motore
Cilindrata | 998 cc |
---|
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | 2 assi a camme in testa |
Potenza | 228 kW (310 CV) / 14000 rpm |
Coppia | 165 Nm (16,8 kgm) / 14000 rpm |
Quanto pesa la Kawasaki z1000?
Misure
Lunghezza | 2.090 mm |
---|
Larghezza | 780 mm |
Altezza sella da terra MIN | 820 mm |
Interasse | 1.445 mm |
Peso a secco | 205 Kg |
Quanti cavalli ha la z1000?
Motore
Cilindrata | 1.043 cc |
---|
Potenza | 101,5 kW (138 CV) / 9600 rpm |
Coppia | 110 Nm (11,2 kgm) / 7800 rpm |
Emissioni | EURO 3 |
Tipologia cambio | Meccanico |
Quanto pesa Kawasaki z1000?
Misure
Lunghezza | 2.090 mm |
---|
Larghezza | 780 mm |
Altezza sella da terra MIN | 820 mm |
Interasse | 1.445 mm |
Peso a secco | 205 Kg |