Quante aziende ci sono a Roma?
Quante aziende ci sono a Roma?
Roma in cifre A Roma e provincia sono registrate 486.284 imprese al 31 dicembre 2016, pari all'8% del totale delle imprese italiane. Roma si conferma la prima provincia in Italia per numero di imprese.
Quante aziende ci sono nel Lazio?
Lazio
Ateco 2007 | totale | |
---|---|---|
Classe di addetti | totale | |
Tipo dato | numero imprese attive | numero addetti delle imprese attive |
Territorio | ||
Lazio | 425 730 |
Quanto fatturano le aziende?
TOP AZIENDE PER FATTURATO
Ragione sociale | Fatturato | Città |
---|---|---|
ENEL ENERGIA | ENEL ENERGIA | € 13.032.695.000 |
ENEL GLOBAL TRADING | ENEL GLOBAL TRADING ... | € 13.023.113.000 |
TELECOM ITALIA SPA O TIM | TELECOM ITALIA SPA ... | € 12.029.901.000 |
POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER | POSTE ITALIANE - ... | € 8.226.156.000 |
Quali industrie ci sono a Roma?
Pagine nella categoria "Aziende della città metropolitana di Roma Capitale"
- Acotel Group.
- Acqua Lete.
- ACV Records.
- Adnkronos.
- Advanced computer systems.
- Agenzia Giornalistica Italia.
- Albatross Entertainment.
- Algida.
Quali fabbriche ci sono a Roma?
RICERCA "Roma"
Ragione sociale | Fatturato | Città |
---|---|---|
ENEL ENERGIA | ENEL ENERGIA | € 13.032.695.000 |
ENEL GLOBAL TRADING | ENEL GLOBAL TRADING ... | € 13.023.113.000 |
POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER | POSTE ITALIANE - ... | € 8.226.156.000 |
KUWAIT PETROLEUM ITALIA | KUWAIT PETROLEUM ... | € 7.950.097.381 |
Quante multinazionali italiane ci sono?
Le multinazionali straniere presenti in Italia sono 14.007 e fatturano quasi 530 miliardi di euro. Numeri significativi. Secondo l'Istat che ha condotto un'indagine su dati 2015, le imprese estere generano un valore aggiunto di 104 miliardi di euro e investono 12 miliardi di euro 3 dei quali in ricerca e sviluppo.