Quali azioni comprare in borsa oggi?
Quali azioni comprare in borsa oggi?
Top 10 Titoli: Migliori e peggiori
| Nome | Ultimo | Var % |
|---|---|---|
| Saipem | 1.8595 | +2.03% |
| Hera | 3.684 | +1.99% |
| Italgas | 5.986 | +1.8% |
| Enel | 7.044 | +1.67% |
Quanto costano le azioni in borsa?
| Nome | Ultimo | Apertura |
|---|---|---|
| CAMPARI Euronext Milan 12,74 -0,55 17.35.26 CAMPARI Euronext Milan | 12,74 | 12,825 |
| CAREL INDUSTRIES Euronext STAR Milan 25,25 -0,79 17.35.49 CAREL INDUSTRIES Euronext STAR Milan | 25,25 | 25,55 |
| CARREFOUR Global Equity Market 15,71 +0,38 14.01.12 CARREFOUR Global Equity Market | 15,71 | 15,795 |
Dove controllare in tempo reale le azioni?
Migliori app per seguire Borsa e andamento di azioni e titoli
- TradingView - Quotazioni di Borsa. ...
- StockMarkets. ...
- Mercati, Azioni e Forex. ...
- MSN Money - Quotazioni. ...
- Yahoo Finanza. ...
- Borsa Italiana.
Quali azioni comprare per 2021?
9 azioni comprare nel 2021!
| Strumento | Exchange | Spread tipico |
|---|---|---|
| ELECTRONIC ARTS INC | NASDAQ | 0.13% |
| SAP.DE | Frankfurt Stock Exchange | 0.16% |
| SAIPEM.IT | Borsa Italiana | 0.19% |
| MEDIOBANCA | Borsa Italiana | 0.13% |
Quanto valgono le azioni?
Indici Italia
| Nome | Ultimo valore | Var % |
|---|---|---|
| FTSE All-Share Capped 32.619,76 -0.04 FTSE All-Share Capped | 32.619,76 | -0.04 |
| FTSE MIB 26.991,91 -0.09 FTSE MIB | 26.991,91 | -0.09 |
| FTSE Italia Mid Cap 48.947,39 0.18 FTSE Italia Mid Cap | 48.947,39 | 0.18 |
| FTSE Italia Small Cap 32.098,25 0.32 FTSE Italia Small Cap | 32.098,25 | 0.32 |
Quanto costa investire in azioni?
Nella maggior parte dei casi si paga una commissione variabile dello 0,19% con commissione minima. Alcune banche fanno pagare una commissione minima di €2,95, altre di €9. Questo significa che se vendi una singola azione ad esempio al prezzo di €1, non pagherai lo 0,19% ma la commissione minima.















