Quanto costa la Panda Easy?
Quanto costa la Panda Easy?
File da scaricare
Allestimento | Prezzo | Potenza |
---|---|---|
1.2 EasyPower City Life | 16.500 € | 51 KW |
1.2 EasyPower Easy | 13.258 € | 51 KW |
1.2 EasyPower Easy | 13.360 € | 51 KW |
1.2 EasyPower Easy | 13.800 € | 51 KW |
Quando costa una Fiat Panda?
Fiat Panda: prezzi
Fiat Panda | Prezzo |
---|---|
1.0 FireFly 70cv S&S 6m Hybrid | 13.900 |
0.9 TwinAir Turbo 70cv Natural Power City Life | 17.050 |
0.9 TwinAir Turbo 85cv S&S 6m 4×4 | 17.350 |
Quanti modelli di Fiat Panda ci sono?
Fiat Panda: modelli, prezzi, dotazioni e foto
- Fiat Panda.
- Fiat Panda City Life.
- Fiat Panda Wild.
- Fiat Panda Sport.
- Fiat Panda City Cross.
- Fiat Panda Cross.
Quanto costa la Panda 1003 Multijet?
5,3 l/100 km (comb.)...Dettagli del Finanziamento.
Prezzo auto | € 5.950,- |
---|---|
Rata | € 114,75 |
TAEG | 7,22 % |
TAN Fisso | 5,90 % |
Quanto costa la Panda Hybrid con rottamazione?
In sintesi
Modello (esempio) | Fiat Panda 1.0 70 CV Hybrid Euro 6d |
---|---|
Listino | 14.300 euro |
Listino scontato | 11.800 euro, 10.300 euro con incentivo statale, 8.900 euro con finanziamento |
Servizi aggiuntivi | Non indicati |
Anticipo | Anticipo zero |
Quanto consuma Panda 1200 benzina?
I consumi della Fiat Panda si assestano su una media di 5.1 l/100km (7.09 l/100km Ciclo Urbano, 4.81 l/100km Ciclo Extra-urbano e 5.3 l/100km Ciclo Combinato) per il motore Benzina 1.2 69 CV, 6.5 l/100km (6.9 l/100km Ciclo Urbano, 6.3 l/100km Ciclo Extra-urbano e 7.2 l/100km Ciclo Combinato) per il motore GPL 1.2 ...