Chi è il marcatore di tutti i tempi?
Chi è il marcatore di tutti i tempi?
Classifica marcatori negli incontri ufficiali
| Pos. | Calciatore | Reti (e presenze) nei club |
|---|---|---|
| 1 | / / Josef Bican | 779 (485) |
| Cristiano Ronaldo | 687 (916) | |
| 3 | Lionel Messi | 689 (826) |
| 4 | Romário | 690 (895) |
Chi sono i marcatori nel calcio?
[mar-ca-tó-re] n.m. 2. nel calcio e in altri sport di squadra, giocatore che realizza un gol, un punto | giocatore che marca un avversario.
Chi ha fatto più gol nei Mondiali?
Marcatori del campionato mondiale di calcio
| Pos | Nome | Gol segnati |
|---|---|---|
| 1 | Miroslav Klose | 16 |
| 2 | Ronaldo | 15 |
| 3 | Gerd Müller | 14 |
| 4 | Just Fontaine | 13 |
Chi ha segnato più gol 2020 2021?
Classifica marcatori Serie A
| GIOCATORE | SQUADRA | GOAL |
|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | Juventus | 29 |
| Lukaku | Inter | 24 |
| Muriel | Atalanta | 22 |
| Vlahovic | Fiorentina | 21 |
Chi ha segnato più gol nella storia del calcio Transfermarkt?
Serie A
| # | Giocatori | |
|---|---|---|
| 1 | Silvio Piola Punta centrale | 537 |
| 2 | Francesco Totti Seconda punta | 618 |
| 3 | Gunnar Nordahl Punta centrale | 291 |
| 4 | Giuseppe Meazza Punta centrale | 367 |















