Quanto vale un euro di Malta?
Quanto vale un euro di Malta?
Tiratura, Valore:
Anno | Marchio | Prezzo, EUR |
---|---|---|
2019 | F | € 1.38 |
2018 | F | € 2.36 |
2017 | F | € 1.00 |
Che soldi si usano a Malta?
Euro Malta/Valute
Quanto vale € 2 di Malta?
Tiratura, Valore:
Anno | Marchio | Prezzo, EUR |
---|---|---|
2017 | F | € 4.54 |
2016 | F | € 4.48 |
2015 | € 2.27 |
Quanto vale la moneta da 2 euro Malta 2008?
Tiratura Moneta 2 Centesimi di Malta
Search Search in Anno Zecca Circolanti Divisionali Rarità Valore | ||
---|---|---|
Anno | Zecca | Valore |
2012 | Utrecht | 0.93€ |
2011 | Utrecht | 0,61€ |
2008 | Parigi (F) | 0,08€ |
Quanto vale 1 euro Malta 2008?
1 EURO MALTA 2008 con F nella stella, errore di conio tondello decentrato - EUR 40,00 | PicClick IT.
Quanto vale € 0 50 Malta?
Tiratura, Valore:
Anno | Marchio | Prezzo, EUR |
---|---|---|
2017 | F | € 0.50 |
2016 | F | € 1.57 |
2015 | € 2.24 |
Come sono le prese di corrente a Malta?
La corrente elettrica a Malta viene erogata con una tensione di 240 V e la normativa prevede l'utilizzo di prese elettriche di tipo G (come quelle che si usano in Inghilterra).