Quali sono i Comuni dell'emilia?
Quali sono i Comuni dell'emilia?
Comuni dell'Emilia-R. per popolazione
- BO. BOLOGNA. 394.463. 140,86. 2.800. ...
- PR. PARMA. 200.218. 260,60. 768. ...
- MO. MODENA. 187.977. 183,17. 1.026. ...
- RE. REGGIO EMILIA. 169.803. 230,68. 736. ...
- RA. RAVENNA. 157.422. 653,81. 241. ...
- RN. RIMINI. 148.688. 135,79. 1.095. ...
- FE. FERRARA. 132.288. 405,14. 327. ...
- FC. FORLì 117.479. 228,20. 515.
Qual è il comune più grande dell'emilia-romagna?
Comuni dell'Emilia-R. per superficie
Comune | Popolazione residenti | |
---|---|---|
1. | RA RAVENNA | 156.463 |
2. | FE FERRARA | 131.669 |
3. | FE Argenta | 21.140 |
4. | FE Comacchio | 22.081 |
Quanti e quali sono le province dell'emilia-romagna?
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna regione a statuto ordinario | |
---|---|
Abitanti | () |
Densità | 197,63 ab./km² |
Province | Bologna (città metropolitana), Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini |
Comuni | 330 |
Quali sono le Province Emilia-Romagna?
Le province dell'Emilia-Romagna
Provincia/Città Metropolitana | Superficie km² | |
---|---|---|
1. | BO Città Metropolitana di BOLOGNA | 3.702,25 |
2. | FE Ferrara | 2.627,38 |
3. | FC Forlì-Cesena | 2.378,32 |
4. | MO Modena | 2.687,88 |
Qual è l'ultimo paese dell'emilia-romagna?
È consuetudine considerare Gabicce Mare l'ultimo comune della riviera romagnola. Qui di seguito tutti i comuni Romagnoli divisi per provincia.