Quanto costa il nuovo Amarok?
Quanto costa il nuovo Amarok?
Listino Volkswagen Amarok
Versione | Prezzo | Portata (kg) |
---|---|---|
Volkswagen Amarok 3.0 V CV 4Motion BMT Automatico DC Comfortline | € 32.500 | 792 |
Volkswagen Amarok 3.0 V CV 4Motion BMT Automatico DC Comf. Canyon | € 36.500 | 792 |
Volkswagen Amarok 3.0 V CV 4Motion BMT Automatico DC Highline | € 40.600 | 792 |
Che motore monta Amarok?
Il motore è il V6 turbodiesel 3.0, proposto con 2 CV.
Cosa vuol dire Amarok?
L'inedito pick-up che Volkswagen svelerà a Francoforte e che sarà prodotto nello stabilimento di Pacheco, in Argentina, si chiamerà Amarok, come anticipammo qualche giorno fa. ... Invece, il nome Amarok significa lupo e deriva dalla lingua degli eschimesi Inuit che vivono nel nord del Canada e in Groenlandia.
Come va l Amarok?
0:132:29Clip suggerito · 60 secondiVolkswagen Amarok: la prova su asfalto - Diario di bordo - Day 3YouTubeInizio del clip suggeritoFine del clip suggerito
Quanto costa il nuovo Ford Raptor?
56.550 euro È commercializzato dalla seconda metà del 2019 ad un prezzo di 56.550 euro.
Quanto costa il nuovo Ranger?
Listino Ford Ranger
Versione | Prezzo | Omologaz. |
---|---|---|
Ford Ranger 2.0 ECOBLUE 213 CV Doppia Cabina | € 43.700 | euro 6 |
Ford Ranger 2.0 ECOBLUE aut. DC XLT 5pt. | € 32.700 | euro 6 |
Ford Ranger 2.0 EcoBlue S/Chassis CAB XL 2pt. | € 25.700 | euro 6 |
Ford Ranger 2.0 ECOBLUE XL 2p.ti Cassonato Ribaltabile | € 32.700 | euro 6 |
Cosa costa il Ford Ranger?
FORD Ranger 3ª serie
Allestimento | Trazione | Prezzo* |
---|---|---|
Ranger 2.0 ECOBLUE aut.213CV DC Lim. 5pt | posteriore, anteriore inseribile | € 37.900 |
Ranger 2.0 ECOBLUE DC Wildtrak 5pt. | posteriore, anteriore inseribile | € 38.200 |
Ranger 2.0 ECOBLUE aut. DC Wildtrak 5pt. | posteriore, anteriore inseribile | € 39.700 |
Quanto costa la Ford Ranger Pick Up?
Listino Ford Ranger
Versione | Prezzo | Portata (kg) |
---|---|---|
Ford Ranger 2.0 ECOBLUE 213 CV Doppia Cabina | € 43.700 | 1137 |
Ford Ranger 2.0 ECOBLUE aut. DC XLT 5pt. | € 32.700 | 1137 |
Ford Ranger 2.0 EcoBlue S/Chassis CAB XL 2pt. | € 25.700 | 1152 |
Ford Ranger 2.0 ECOBLUE XL 2p.ti Cassonato Ribaltabile | € 32.700 | 1152 |
Quanto consuma la Ford Ranger?
I consumi dichiarati dalla Casa sul misto per questa versione sono di 8,6 L/100Km. Con questi consumi, ad un prezzo indicativo medio annuo-diesel di € 1.28 al litro, questo Ford Ranger percorre 100.000 Km con un costo carburante di € 11.008.