Quali sono le zone più popolose in America?
Quali sono le zone più popolose in America?
Principali Aree Statistiche Combinate
Pos. | CSA | Pop (2000) |
---|---|---|
1 | New York-Newark-Bridgeport | |
2 | Los Angeles-Long Beach-Riverside | |
3 | Chicago-Naperville-Michigan City | |
4 | Washington-Baltimore-Northern Virginia |
Qual è la più grande città dell'america?
Città con 100000 o più abitanti
Numero | Città | Popolazione |
---|---|---|
1 | New York | |
2 | Los Angeles | |
3 | Chicago | |
4 | Houston |
Qual è lo stato più popoloso degli USA?
Stato della California Lo Stato della California fa parte della Pacific Area nel Sud della West Coast. Affacciata sull'Oceano Pacifico è il più popoloso tra tutti i 50 Stati Uniti.
Quali sono le zone più densamente popolate dell'america del nord?
Paesi e territori
Paese o Territorio | Superficie (km²) | Densità (ab/km²) |
---|---|---|
Honduras | 112 090 | 66,8 |
Giamaica | 10 991 | 252,9 |
Martinica (Francia) | 1 100 | 396,5 |
Messico | 55,1 |
Quanto è grande New York City?
La città di New York si estende su una superficie di 1.214 km², dei quali circa 784 km² situati su terraferma e 430 km² occupati da acque.