Quanto vale una Lancia Ypsilon del 2019?
Quanto vale una Lancia Ypsilon del 2019?
Lancia Ypsilon usate
| Prezzo minimo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Lancia Ypsilon usate 2018 | 8.950 | 11.080 |
| Lancia Ypsilon usate 2019 | 9.550 | 11.460 |
| Lancia Ypsilon usate 2020 | 10.750 | 12.940 |
| Lancia Ypsilon usate 2021 | 11.500 | 13.890 |
Quanto costa la y10 Elefantino?
5,1 l/100 km (comb.)...Dettagli del Finanziamento.
| Prezzo auto | € 9.990,- |
|---|---|
| TAN Fisso | 5,98 % |
Quanto consuma la Lancia Y benzina?
SCHEDA TECNICA
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata |
|---|---|---|
| 1 km da 60 km/h in 5a | 115,2 km/h | non dichiarata |
| da km/h in 5a | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato |
| In città | 13,2 km/litro | 15,6 km/litro |
Dove viene fabbricata la Lancia?
Lancia Automobiles è una società controllata da Stellantis....
| Lancia Automobiles | |
|---|---|
| Fondata da | Vincenzo Lancia |
| Sede principale | Torino |
| Gruppo | Stellantis |
Dove viene prodotta la Lancia?
Sempre nello stabilimento polacco di Tychy vengono costruite la Fiat 500 e la Lancia Ypsilon. Nello stabilimento di Melfi, vengono assemblate la Fiat 500X e la Jeep Renegade, sorelle con lo stesso pianale.
Quanto costa una Lancia Ypsilon usata?
Lancia Ypsilon usate
| Prezzo minimo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Lancia Ypsilon usate 2015 | 7.400 | 8.780 |
| Lancia Ypsilon usate 2016 | 8.250 | 9.930 |
| Lancia Ypsilon usate 2017 | 7.500 | 10.300 |
| Lancia Ypsilon usate 2018 | 8.950 | 11.210 |
Quanto vale la Lancia Ypsilon?
Lancia Ypsilon Usata Quotazione acquisto
| Versione | CV | 2012 2 Sem. |
|---|---|---|
| Ypsilon 1.3 Multijet Argento | 70 | - |
| Ypsilon 1.3 Multijet Argento | 75 | - |
| Ypsilon 0.9 TwinAir Gold | 86 | 9950 |
| Ypsilon 1.3 16V Multijet Gold | 96 | 11100 |















