Quanto costa un Piaggio Porter usato?
Quanto costa un Piaggio Porter usato?
150 g/km (comb.)...Dettagli del Finanziamento.
Prezzo auto | € 9.900,- |
---|---|
Rata | € 193,47 |
TAEG | 7,38 % |
TAN Fisso | 6,45 % |
Quanto carica un Porter?
Le portate descritte da Piaggio. la versione con ponte posteriore a ruote singole può supportare fino a 1275 kg, mentre quella con ruote gemellate arriva a caricare fino a 1600 kg. Insomma NP6 riesce a trasportare carichi superiori al proprio peso, mantenendo una massa a terra complessiva non superiore ai 2800 kg.
Quanto costa Piaggio Porter NP6?
Allestimenti
Allestimenti | cm3 | Prezzo |
---|---|---|
Porter NP6 1.5 PC SR LPG Cas. Std Start | 1498 | 17.250 € |
Porter NP6 1.5 PL SR LPG Cas. Std Start | 1498 | 17.670 € |
Porter NP6 1.5 PL SR LPG Cas. Ext Start | 1498 | 17.770 € |
Porter NP6 1.5 PC LR LPG Cas. Std Start | 1498 | 18.450 € |
Quanto costa un Piaggio Porter ribaltabile?
Listino Piaggio Porter Cassonato Ribaltabile
Versione | Prezzo | Portata (kg) |
---|---|---|
Piaggio Porter 1.3 Cassonato Ribaltabile Eco Power GPL Std 1,5t | € 17.100 | 565 |
Piaggio Porter 1.3 Cassonato Ribaltabile Std 1,5t | € 15.600 | 615 |
Piaggio Porter Cassonato Ribaltabile Electric Power Std 1,8t | € 27.100 | 450 |
Quanto è lungo il cassone del Piaggio Porter?
Listino Piaggio Porter Cassonato
Versione | Prezzo | Dimensioni (cm) |
---|---|---|
Piaggio Porter 1.3 Cassonato Lungo lega Metano Std 1,5t | € 17.400 | 377-146-170 |
Piaggio Porter 1.3 Cassonato Lungo Std 1,5t | € 14.700 | 377-146-170 |
Piaggio Porter 1.3 Cassonato Maxxi Std | € 18.300 | 436-156-173 |
Piaggio Porter 1.3 Cassonato Metano Maxxi Extra | € 20.400 | 436-156-173 |
Quanto pesa un Porter?
I Porter “normali” si articolano su una gamma che comprende sia modelli da 1,5 tonnellate sia da 1,7 tonnellate e sono disponibili in versione Multitech, con motore benzina, o nelle varianti Eco Power (benzina e Gpl) e Green Power (benzina e metano).