Quanto pagano il latte agli agricoltori?
Quanto pagano il latte agli agricoltori?
Prezzi del Latte alla stalla e al consumo, Italia
| Prezzo del Latte fresco al consumo Italia (€/100 lt.) | ||
|---|---|---|
| Mese | 2019 | 2021 |
| Novembre | 143,00 | |
| Dicembre | 143,00 | |
| Media | 143,00 | 144,88 |
Quanto costa 1 l di latte?
| Latte fresco pastorizzato | Fascia di prezzo €/l | Marche |
|---|---|---|
| 2) Prodotto di marca | 1,50 – 1,60 | Granarolo, Centrale latte, Latte Milano, Carnini |
| 3) Marche del supermercato | 1,00 – 1,10 | Esselunga, Coop, Unes, Carrefour, Il Gigante |
| 4) Marca poco conosciuta (non di Alta Qualità ) | 0,75 – 0,85 | In vendita presso Esselunga, Iper |
Quanto costa un litro di latte 2020?
L'accordo per il 2020 decorre dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020. Si parte da un prezzo di base di 37 centesimi al litro che aumenterà o fletterà in base alle variazioni di valore dei due prodotti del paniere: il latte Ue-28 (32 centesimi al litro) che inciderà per il 70%, e il Grana Padano.
Quanto costa un quintale di latte?
Prezzi del Latte alla Stalla - Confronto
| Prezzo del latte alla stalla Lombardia (Italia) * (€/100 lt.) | ||
|---|---|---|
| Mese | 2019 | 2021 |
| Febbraio | 40,50 | (e)37,50 |
| Marzo | 40,50 | (e)37,50 |
| Aprile | 40,50 | (e)37,50 |
Quanto pesa un litro di latte?
Un litro di latte pesa poco più di 1 kg (1,080 Kg).















