Quanti abitanti ha lazio 2021?
Quanti abitanti ha lazio 2021?
Distribuzione della popolazione 2021 - Lazio
| Età | Celibi /Nubili | Totale |
|---|---|---|
| 95-99 | 1.115 | 14.189 |
| 100+ | 179 | 1.612 |
| Totale | 2.532.371 | 5.730.399 |
Quanti abitanti ha lazio 2020?
Lazio
| Lazio regione a statuto ordinario | |
|---|---|
| Superficie | 17 242 km² |
| Abitanti | (31-12-2020) |
| Densità | 331,34 ab./km² |
| Province | Frosinone, Latina, Rieti, Roma (città metropolitana), Viterbo |
Quanti over 80 nel Lazio?
Distribuzione della popolazione 2019 - Lazio
| Età | Celibi /Nubili | Totale |
|---|---|---|
| 70-74 | 19.683 | 297.001 |
| 75-79 | 15.847 | 252.749 |
| 80-84 | 11.969 | 199.163 |
Quanti minorenni nel Lazio?
Struttura della popolazione dal 20
| Anno 1° gennaio | 0-14 anni | 15-64 anni |
|---|---|---|
| 2017 | 803.424 | 3.845.676 |
| 2018 | 795.655 | 3.839.871 |
| 2019* | 767.529 | 3.745.737 |
| 2020* | 754.027 | 3.724.796 |
Quanto personale sanitario c'è nel Lazio?
39.339 dipendenti del sistema sanitario nazionale nel 2017: 66,7 ogni 10.000 residenti; -17,2 per cento rispetto al 2010; 120,4 posti letto operativi per anziani ogni 10.000 persone di 65 anni e oltre nei presidi residenziali socio-sanitari e socio-assistenziali (anno 2016).
Quanti anziani ci sono a Roma?
Struttura della popolazione dal 20
| Anno 1° gennaio | 0-14 anni | 15-64 anni |
|---|---|---|
| 2014 | 386.403 | 1.859.280 |
| 2015 | 388.795 | 1.862.314 |
| 2016 | 385.594 | 1.853.217 |
| 2017 | 385.056 | 1.857.834 |
Quanti sanitari nel Lazio?
39.339 dipendenti del sistema sanitario nazionale nel 2017: 66,7 ogni 10.000 residenti; -17,2 per cento rispetto al 2010; 120,4 posti letto operativi per anziani ogni 10.000 persone di 65 anni e oltre nei presidi residenziali socio-sanitari e socio-assistenziali (anno 2016).















