Quanti abitanti ci sono a Catania 2021?
Sommario
- Quanti abitanti ci sono a Catania 2021?
- Quanti abitanti ha Palermo 2020?
- Quanti abitanti fa l'area metropolitana di Catania?
- Quanti abitanti fa Catania con tutta la provincia?
- Qual è il paese più grande della provincia di Catania?
- Quanti abitanti fa Palermo 2021?
- Quanti abitanti a Palermo 2021?
- Quanti abitanti ci sono a Piazza Armerina sparsi in tutta Italia?
- Quanti abitanti fa l'area metropolitana di Palermo?
Quanti abitanti ci sono a Catania 2021?
Catania
Catania comune | |
---|---|
Superficie | 182,9 km² |
Abitanti | 293 186 (31-08-2021) |
Densità | 1 602,99 ab./km² |
Frazioni | Bicocca, Codavolpe, Junghetto, Pantano d'Arci, Paradiso degli Aranci, Passo Cavaliere, Passo del Fico, Passo Martino, Primosole, Reitano, San Giovanni Galermo, Vaccarizzo, Villaggio Delfino, San Giuseppe la Rena |
Quanti abitanti ha Palermo 2020?
La città metropolitana di Palermo è una città metropolitana Italiana di abitanti. Si estende su una superficie di 5009,28 km² e comprende 82 comuni.
Quanti abitanti fa l'area metropolitana di Catania?
Città Metropolitana di Catania
Regione | Sicilia |
---|---|
Sigla | CT |
Popolazione | 1.074.089 abitanti (21 - Istat) |
Densità | 300,57 ab./ km² |
Superficie | 3.573,51 km² |
Quanti abitanti fa Catania con tutta la provincia?
Provincia di Catania
Provincia regionale di Catania ex provincia regionale | |
---|---|
Coordinate del capoluogo | 37°31′N 15°04′E Coordinate: 37°31′N 15°04′E (Mappa) |
Superficie | 3 573,68 km² |
Abitanti | (30 novembre 2014) |
Densità | 312,33 ab./km² |
Qual è il paese più grande della provincia di Catania?
Comuni nella città metr. di CT per popolazione
Comune | Superficie km² | |
---|---|---|
1. | CATANIA | 182,80 |
2. | Acireale | 40,44 |
3. | Misterbianco | 37,69 |
4. | Paternò | 144,68 |
Quanti abitanti fa Palermo 2021?
Palermo
Palermo comune | |
---|---|
Superficie | 160,59 km² |
Abitanti | 636 783 (31-8-2021) |
Densità | 3 965,27 ab./km² |
Frazioni | vedi elenco circoscrizioni |
Quanti abitanti a Palermo 2021?
Palermo
Palermo comune | |
---|---|
Superficie | 160,59 km² |
Abitanti | 636 783 (31-8-2021) |
Densità | 3 965,27 ab./km² |
Frazioni | vedi elenco circoscrizioni |
Quanti abitanti ci sono a Piazza Armerina sparsi in tutta Italia?
Popolazione Piazza Armerina
Anno | Data rilevamento | Popolazione residente |
---|---|---|
2015 | 31 dicembre | 21.886 |
2016 | 31 dicembre | 21.782 |
2017 | 31 dicembre | 21.775 |
2018* | 31 dicembre | 21.188 |
Quanti abitanti fa l'area metropolitana di Palermo?
In totale l'area metropolitana di Palermo si estende su una superficie di 1.391,4 km² e conta una popolazione di 1.069.754 abitanti, di cui oltre il 60% corrisponde al comune di Palermo. L'area ha una densità di popolazione pari a 750,63 ab/km².