Quando costa Lancia Ypsilon?
Quando costa Lancia Ypsilon?
Lancia Ypsilon Mild hybrid
Lancia Ypsilon Mild hybrid | Prezzo (euro) | cm3 |
---|---|---|
Ypsilon 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid UNYCA L. Ed. | 14.800 | 999 |
Ypsilon 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid SILVER | 15.900 11.950 -25% | 999 |
Ypsilon 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid GOLD | 17.500 | 999 |
Quanto consuma Lancia Ypsilon benzina?
SCHEDA TECNICA
VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata |
---|---|---|
CONSUMO | Rilevato | Dichiarato |
In città | 13,2 km/litro | 15,6 km/litro |
Fuori città | 18,9 km/litro | 24,4 km/litro |
In autostrada | 13,9 km/litro | non dichiarato |
Quanto costa la Lancia Y 1002?
Allestimenti
Allestimenti | cm3 | Prezzo |
---|---|---|
Ypsilon 0.9 TwinAir 5p. Met.Eco. Gold | 875 | 20.550 € |
PROMO Ypsilon 1.0 FireFly 5p S&S Hybrid Silver Esaurimento Scorte | 999 | 14.750 € |
PROMO Ypsilon 1.0 FireFly 5p S&S Hybrid UnYca | 999 | 14.800 € |
PROMO Ypsilon 1.0 FireFly 5p S&S Hybrid Silver Esaurimento Scorte | 999 | 15.300 € |
Quanto consuma una Lancia Ypsilon diesel?
E poi il piccolo Multijet è un campione di consumi: nel corso della prova, con un'andatura normale, abbiamo registrato una media di 4 litri per 100 km, ossia 25 km/l. Anche in città, complice lo Start&Stop di serie sulle diesel, stando un po' attenti non è difficile sfiorare i 20 km/l.
Quanti km fai con un pieno di GPL Lancia Y?
300 km Lancia Ypsilon GPL Il serbatoio con capienza da 30,5 litri offre un'autonomia media di ben 300 km con un pieno e il passaggio all'alimentazione a benzina avviene solo una volta esaurito tutto il gas o in caso di partenza da fermo. La parola d'ordine, quindi, è ottimizzare.